הצגות ילדים בשבת
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | ו' | 10:30 | שבעים אחוז | 3+ | צופית - בי"ס מקומי |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | ש' | 11:00 | ציפור הגשם - אגדת נייר | 4+ | הקרון | לרכישה |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | ב' | 11:00 | נקודת אור | 6+ | תאטרון הקרון - בי"ס מקומי | |
| 4.5 | ב' | 17:00 | המדריך להרפתקן | 4+ | הקרון | לרכישה |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | ג' | 17:00 | "צינורגולת" ותעלומת ביצי הזהב - תיאטרון סיפור | 2+ | ירושלים - עמק הצבאים |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | ד' | 9:00 | תהיה בריא מוריס מגי | 3+ | תל אביב - גנים מקומיים | |
| 6.5 | ד' | 11:00 | תהיה בריא מוריס מגי | 3+ | תל אביב - גנים מקומיים |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ש' | 11:00 | פיית המרציפן | 3+ | הקרון | לרכישה |
| 9.5 | ש' | 11:00 | משלוש יוצא ארבע | 4+ | תל אביב - מרכז הספורט באוניברסיטה | כניסה לאתר |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | א' | 10:30 | חיה בספר | 3+ | קרית חיים - בי"ס מקומי |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | ב' | 13:30 | ים קטן | 4+ | רמת השרון - בי"ס מקומי | |
| 11.5 | ב' | 16:30 | סיפורי דובים - תיאטרון סיפור | חדש ! | 2+ | הקרון | לרכישה |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | ג' | 17:30 | מה קרה ללב שלי? | 4+ | כרמי יוסף |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | ש' | 11:00 | רכבת המתנות של סבא וסבתא | 4+ | הקרון | לרכישה |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | א' | 17:00 | הנהג שהפך לתזמורת | 3+ | שער העמקים - טחנושקה | כניסה לאתר |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | ב' | 16:30 | ביכורים לשבועות - תיאטרון סיפור | 2+ | הקרון | לרכישה |
| 18.5 | ב' | 17:00 | תהיה בריא מוריס מגי | 3+ | מצפה רמון - ספריה | כניסה לאתר |
| 18.5 | ב' | 17:00 | מעבר לים | 4+ | תל אביב - ספרית מגיד | כניסה לאתר |
| 18.5 | ב' | 17:30 | הנהג שהפך לתזמורת | 3+ | גבעת עדה - בית תרבות | כניסה לאתר |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | ש' | 11:00 | אינסוף ואחת | 4+ | תל אביב - מוזיאון לאומנות | כניסה לאתר |
| 23.5 | ש' | 11:00 | אקווקוודלה | הצגה חדשה | 5+ | הקרון | לרכישה |
| 23.5 | ש' | 11:00 | מה קרה ללב שלי? | 4+ | תל אביב - תיאטרון החנות | כניסה לאתר |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | ב' | 16:30 | מי גר במגדל ? | תיאטרון סיפור | 2+ | הקרון | לרכישה |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 | ג' | 17:30 | מעשה בְּעולם | 3+ | הקרון | לרכישהTickets |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | ד' | 16:30 | מסטיק | 4+ | קיבוץ גבים |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 | ה' | 17:00 | מסטיק | 4+ | כפר הס - בית בעם | |
| 28.5 | ה' | 17:15 | מה קרה ללב שלי? | 4+ | חדרה - מרכז פנאי קלור |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | ש' | 11:00 | מסטיק | 4+ | הקרון | לרכישה |
| 30.5 | ש' | 11:00 | האוסף הכי הכי | 4+ | נמל יפו - בית המכולות | כניסה לאתר |
| תאריך | יום | שעה | שם | גיל | אולם | כרטיסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | א' | 16:30 | מעשה בְּעולם | 3+ | ניר עם - ספריה |

